亞帝歐(3516)盤中速報 - 亞帝歐(3516)大漲7.53%,報30元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY
盤中速報 - 亞帝歐(3516)大漲7.53%,報30元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
亞帝歐(3516)在 2024-03-04 03:06:19 的即時新聞資訊:盤中速報 - 亞帝歐(3516)大漲7.53%,報30元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY。更多亞帝歐(3516)的新聞內容,包含有「營收:亞帝歐(3516)7月營收8025萬元,月增率-18.82%,年增率17.62%」、「【數報】盤中快報:3516(亞帝歐)股價跌停鎖定在23.25元,委託賣量14張。」、「【數報】盤中快報:3516(亞帝歐)股價急跌至23.60元,壓低幅度達到9.88%。」、「營收:亞帝歐(3516)4月營收9912萬元,月增率-17.24%,年增率20.76%」、「盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3%報25.6元,成交76張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3%報25.6元,成交76張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞帝歐(3516)大跌8.02%,報25.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-5.17%報27.3元,成交323張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握亞帝歐(3516)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站亞帝歐(3516)即時新聞
- 3516營收:亞帝歐(3516)7月營收8025萬元,月增率-18.82%,年增率17.62%2024/08/08 07:20
- 3516【數報】盤中快報:3516(亞帝歐)股價跌停鎖定在23.25元,委託賣量14張。2024/08/05 02:45
- 3516【數報】盤中快報:3516(亞帝歐)股價急跌至23.60元,壓低幅度達到9.88%。2024/08/05 01:12
- 3516營收:亞帝歐(3516)4月營收9912萬元,月增率-17.24%,年增率20.76%2024/05/09 07:51
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3%報25.6元,成交76張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/15 02:34
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3%報25.6元,成交76張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/15 01:12
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)大跌8.02%,報25.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:50
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-5.17%報27.3元,成交323張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:07
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-5.17%報27.3元,成交323張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:01
- 3516個股:亞帝歐(3516)董事會決議,113/6/18召開股東常會2024/03/13 00:49
- 3516財報:亞帝歐(3516)112年全年歸屬母公司淨利1474萬元,EPS 0.28元2024/03/13 00:49
- 3516【12:00投資快訊】個股代號3516:亞帝歐盤中大漲10%,股價報價達28.05元 | CMoney | LINE TODAY2024/03/12 05:25
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)股價拉至漲停,漲停價28.05元,成交855張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:35
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)大漲7.25%,報27.35元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:22
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3.24%報27.1元,成交296張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:24
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)大漲7.25%,報27.35元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:07
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3.24%報27.1元,成交296張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:04
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉3.24%報27.1元,成交296張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:02
- 3516盤中速報- 亞帝歐(3516)急跌-3.36%報30.2元,成交289張 | anue鉅亨網2024/03/07 10:46
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)股價殺至跌停,跌停價28.0元,成交1,589張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 05:08
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-3.36%報30.2元,成交289張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:47
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)大跌7.86%,報31.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)股價拉至漲停,漲停價33.7元,成交371張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:50
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)股價拉至漲停,漲停價33.7元,成交371張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:54
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉6.36%報30.6元,成交997張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 04:37
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)大漲7.53%,報30元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:41
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)股價拉至漲停,漲停價30.65元,成交1,320張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:38
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急拉6.36%報30.6元,成交997張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:37
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)股價拉至漲停,漲停價30.65元,成交1,320張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:44
- 3516盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-5.22%報28.95元,成交882張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:35
- 更多相關新聞
LED照明產業 - 上游 |
---|
藍寶石晶圓/晶片 |
LED照明產業 - 中游 |
生產製程、檢測設備及原物料 |
光源/磊晶 |
LED照明產業 - 下游 |
封裝/模組 |
|
燈具/應用 |
|
平面顯示器 - 上游 |
---|
化學品 |
|
背光源 |
ITO導電基板 |
|
塑膠框 |
稜鏡片 |
擴散膜、增亮膜、導光板 |
|
背光模組 |
驅動IC |
其他零組件 |
|
平面顯示器 - 中游 |
面板 |
顯示器模組 |
生產製程及檢測設備 |
平面顯示器 - 下游 |
筆記型電腦 |
|
監視器與顯示器 |
電視 |
電子書 |